For the current six-step enemy cycles, use the intent sheets. This page stays focused on story grouping and encounter-specific behavior notes.
For the shared behavior glossary and tier summary, use the enemy overview.
| Enemy | Tier | HP | Block | Str | Dex | Behavior |
|---|
| VikramAditya | T4 | 100 | 10 | 3 | 3 | Silent Approval (observes only) |
| Enemy | Tier | HP | Block | Str | Dex | Behavior |
|---|
| Matrika the Old Yogini | T3 | 28 | 12 | 2 | 5 | Exhaust First Hand Drawn |
| Vajramukuta | T1 | 25 | 0 | 0 | 0 | Confused (hides intent) |
| Padmavati | T3 | 26 | 9 | 2 | 4 | Dice Oath Strength (gains Str on die roll) |
| Enemy | Tier | HP | Block | Str | Dex | Behavior |
|---|
| Mandaravati | T4 | 32 | 7 | 3 | 6 | None |
| Raghunandana | T1 | 21 | 0 | 0 | 0 | None |
| Shivaratha | T1 | 21 | 0 | 0 | 0 | None |
| Vidyutkesa | T1 | 21 | 0 | 0 | 0 | None |
| Enemy | Tier | HP | Block | Str | Dex | Behavior |
|---|
| King Ruparana | T2 | 33 | 0 | 0 | 0 | Besties Share Buffs, Fed Up, Summon Parrot |
| Surasundari (Myna Bird) | T4 | 38 | 20 | 1 | 5 | Besties Share Buffs, Blessing, Council buff |
The most complex encounter chain. Rajyashree will assassinate King Sudraka in 3 turns if unchecked. Viravara bodyguards the king. The family (Sumitra, Vasanti, Vishnu) curse you with Divine Irony if killed at full HP, and die on timers.
| Enemy | Tier | HP | Block | Str | Dex | Behavior |
|---|
| King Sudraka | T1 | 10 | 0 | 0 | 0 | Regenerating Armour, Revive Viravara |
| Viravara | T3 | 45 | 0 | 0 | 0 | Bodyguard Redirect, Blood Oath if King dies |
| Rajyashree | T3 | 48 | 18 | 4 | 3 | Assassinate King (3 turns), applies debuffs |
| Sumitra | T1 | 22 | 5 | 1 | 1 | Divine Irony, Timed Death (4 turns) |
| Vasanti | T2 | 16 | 3 | 1 | 3 | Divine Irony, Timed Death (6 turns) |
| Vishnu | T1 | 12 | 0 | 0 | 0 | Divine Irony, Timed Death (2 turns) |
| Enemy | Tier | HP | Block | Str | Dex | Behavior |
|---|
| Mayandhara the Asura Eater | T4 | 105 | 0 | 0 | 0 | Swaps forms every N turns |
| Jagatprabha | T1 | 15 | 0 | 0 | 0 | None |
| Rudrapala | T1 | 25 | 0 | 0 | 0 | None |
| Somaditya | T2 | 27 | 0 | 0 | 0 | None |
Keshava and Prince Uttam swap heads every 3 turns, healing both 10 HP.
| Enemy | Tier | HP | Block | Str | Dex | Behavior |
|---|
| Keshava | T2 | 30 | 3 | 0 | 0 | Head Swap Heal |
| Mrinalini | T3 | 30 | 8 | 3 | 5 | None |
| Prince Uttam | T2 | 33 | 5 | 0 | 0 | Head Swap Heal |
Tribhuvanasundari buffs allies based on caste and gains Intangible every 3 turns.
| Enemy | Tier | HP | Block | Str | Dex | Behavior |
|---|
| Balarama the Sudra | T2 | 27 | 10 | 0 | 0 | Add Curse Cards On Death, Poisoned Laddoos |
| Parameshwara the Kshatriya | T2 | 40 | 10 | 0 | 0 | Enraged Below HP Percent |
| Tribhuvanasundari | T4 | 42 | 20 | 2 | 4 | Caste Support, Periodic Intangible |
| Shankara the Brahmin | T1 | 20 | 0 | 0 | 0 | Caste Synergy Aura |
| Enemy | Tier | HP | Block | Str | Dex | Behavior |
|---|
| Ratan Singh | T2 | 35 | 5 | 0 | 2 | Bodyguard Redirect, Rajput Valor |
| Banupriya | T4 | 33 | 7 | 3 | 6 | None |
| Enemy | Tier | HP | Block | Str | Dex | Behavior |
|---|
| Dhananjaya | T2 | 30 | 0 | 0 | 0 | Gold Steal, Shared Pain Bodyguard |
| Dharmadatta | T2 | 37 | 5 | 0 | 0 | Confused |
| Mitragupta | T2 | 27 | 0 | 0 | 3 | Fed Up, adds Footprint junk cards |
| Madanasena | T2 | 27 | 9 | 1 | 2 | Desperate No Damage 3 Turns, Gold Steal |
Three queens each summon King Dharmadhvaja on different conditions. All share buffs.
| Enemy | Tier | HP | Block | Str | Dex | Behavior |
|---|
| King Dharmadhvaja | T2 | 30 | 5 | 0 | 0 | Regenerating Armour |
| Queen Gunavati | T3 | 38 | 18 | 1 | 4 | Besties, Queen’s Gambit (Draw) — summons King on 3 Skill cards |
| Queen Kamalini | T3 | 38 | 18 | 1 | 4 | Besties, Queen’s Gambit (Play) — summons King on 2 Attack cards |
| Queen Ratnavali | T3 | 38 | 18 | 1 | 4 | Heal On Odd Turns, Queen’s Gambit (Death) — summons King permanently if queen dies |
| Enemy | Tier | HP | Block | Str | Dex | Behavior |
|---|
| King Janavallabha | T2 | 32 | 7 | 0 | 0 | None |
| Nikumbha the Asura | T3 | 50 | 0 | 0 | 0 | Cursed Symbols, Slot Lock |
| Prajnakosa | T1 | 23 | 0 | 0 | 0 | Take Aim (30 DMG every 3 turns) |
| Sundari | T3 | 46 | 16 | 3 | 4 | Heal On Odd Turns |
| Enemy | Tier | HP | Block | Str | Dex | Behavior |
|---|
| Sarvanga the Snake | T1 | 24 | 0 | 0 | 0 | Snake Poison (delayed damage) |
| Hariswami | T2 | 26 | 0 | 0 | 0 | Twin Weak+Vulnerable if Lavanyavati alive |
| Hariswami the Beggar | T1 | 23 | 5 | 0 | 0 | None (alternate form) |
| Lavanyavati | T1 | 24 | 5 | 0 | 2 | Curse Random Symbol — player Vulnerable when cursed symbol rolled |
Kshobhini heals and blocks for Kantaka, and can resurrect him once.
| Enemy | Tier | HP | Block | Str | Dex | Behavior |
|---|
| Kantaka the Robber Chief | T2 | 35 | 9 | 0 | 0 | Adds Footprint on odd turns |
| Kshobhini | T4 | 35 | 6 | 4 | 6 | Healer (block + resurrect) |
| King Randhir | T2 | 30 | 5 | 0 | 0 | None |
| Enemy | Tier | HP | Block | Str | Dex | Behavior |
|---|
| Muladeva the Commoner | T1 | 22 | 0 | 0 | 1 | On A Pike (below 50% HP: 3x damage, no block) |
| Muladeva the Scholar | T1 | 22 | 0 | 0 | 1 | Poisoned Laddoos |
| Sasi the Bandit | T2 | 27 | 0 | 0 | 0 | Gold Steal, Low HP Maniac |
| Sasi the Scholar | T2 | 27 | 0 | 0 | 0 | None |
| Vamanaswami | T2 | 27 | 5 | 0 | 0 | Deceiver (adds Fool card, heals on Fool draw) |
| Induprabha | T2 | 24 | 8 | 1 | 2 | Asura’s Countdown (14 turns or summons Asura) |
Sankhachuda summons Jimutavahana when he has 3+ Vulnerable stacks. Garuda can heal to full once.
| Enemy | Tier | HP | Block | Str | Dex | Behavior |
|---|
| Garuda | T4 | 70 | 5 | 0 | 0 | Garuda Heal (full HP once) |
| Sankhachuda | T2 | 33 | 5 | 0 | 0 | Thorn Mantle (+1 Thorns/turn), Vulnerable Summon |
| Jimutavahana | T2 | 30 | 3 | 0 | 0 | Self Sacrifice, Revive Ally |
General Baladhara gains Strength per debuff received and buffs all allies at combat start.
| Enemy | Tier | HP | Block | Str | Dex | Behavior |
|---|
| Devavrata | T1 | 22 | 0 | 0 | 0 | After 10 turns: prevents all player Block, resets own HP |
| General Baladhara | T3 | 50 | 5 | 0 | 0 | Debuff Rage, Team Buff On Start |
| Kirtidhara | T1 | 22 | 0 | 0 | 0 | None |
| Somapala | T1 | 22 | 0 | 0 | 0 | None |
Yakshini charms your slots if you play 2+ cards per turn and gains Intangible every 2 turns.
| Enemy | Tier | HP | Block | Str | Dex | Behavior |
|---|
| Yakshini | T4 | 50 | 22 | 5 | 4 | Charm Slot, Periodic Intangible |
| Gunakara | T2 | 33 | 0 | 0 | 0 | Dumbfound (randomizes card costs) |
| Kaivalyananda | T2 | 30 | 0 | 0 | 0 | Random Ally Intangible every 2 turns |
| Enemy | Tier | HP | Block | Str | Dex | Behavior |
|---|
| Haridatta | T2 | 37 | 0 | 0 | 0 | Starts at half HP, gains block per turn + on player skills |
| Vallabha the Robber | T2 | 29 | 0 | 0 | 1 | Fed Up (Enraged after 3 hits) |
King Rupasena summons his son Chandra as a sacrifice. King takes 50% less damage while Chandra is alive.
| Enemy | Tier | HP | Block | Str | Dex | Behavior |
|---|
| Chandra | T1 | 17 | 0 | 0 | 1 | Linked to King (shares damage/armor) |
| Brahmarakshasa | T2 | 30 | 0 | 0 | 0 | Cost Curse (every 2 turns), Slot Lock when King dies |
| King Rupasena | T2 | 32 | 0 | 0 | 0 | Summon Sacrifice (summons Chandra) |
| Enemy | Tier | HP | Block | Str | Dex | Behavior |
|---|
| Anangamanjari | T2 | 26 | 7 | 1 | 2 | Kidnap Replace (no damage 5 turns = kidnapped; if damaged, replaced by divine being dealing 10 DMG/turn) |
Four brothers start dormant with armor. They awaken on turn 4 with offensive buffs. If they survive, Dharvaya transforms from skeleton to flesh lion.
| Enemy | Tier | HP | Block | Str | Dex | Behavior |
|---|
| Bhavananda | T1 | 17 | 0 | 0 | 0 | Dormant Awaken |
| Vishruta | T1 | 17 | 0 | 0 | 0 | Dormant Awaken |
| Yajnadatta | T1 | 17 | 0 | 0 | 0 | Dormant Awaken |
| Somesvara | T1 | 17 | 0 | 0 | 0 | Dormant Awaken |
| Dharvaya | T2 | 40 | 0 | 2 | 0 | Skeleton → Flesh Lion if Brahmins survive |
Narayana reanimates Kundaraka as a Stone Chrysalis (30 Armor) after 3 turns. If the corpse is destroyed first, Narayana just attacks.
| Enemy | Tier | HP | Block | Str | Dex | Behavior |
|---|
| Kundaraka | T1 | 20 | 0 | 0 | 0 | Corpse (to be reanimated) |
| Narayana | T1 | 23 | 0 | 0 | 0 | Reanimate (3 turns) |
| Enemy | Tier | HP | Block | Str | Dex | Behavior |
|---|
| Nityananda | T1 | 22 | 0 | 0 | 0 | Immune first 3 turns |
| Paramananda | T1 | 22 | 0 | 0 | 0 | Starts with 5 Artifact (permanent block) |
| Satyananda | T1 | 22 | 0 | 0 | 0 | Adds 4 curse cards on death |
| Enemy | Tier | HP | Block | Str | Dex | Behavior |
|---|
| Arinjaya | T2 | 35 | 0 | 0 | 0 | None |
| Viradharma | T2 | 37 | 0 | 0 | 0 | None |
| Chandraprabha | T3 | 40 | 18 | 1 | 5 | None |
| Lavanya | T2 | 24 | 6 | 1 | 2 | None |